K&N det berømte og effektive luftfilter: The original K & N exchange air filter
Se modelliste nederst.
The K & N air filters are simply replaced with the standard air filters.
There are no changes to the system necessary.
The standard setting on the carburetor does not need to be changed.
By using K & N Air filters result in no loss of performance, on the contrary because the potential of the air filter box is optimized.
Noise and Emission regulations are complied with.
K & N air filters have the same service life as the engines and therefore make it possible Significant savings on filter purchases.
The unique filter system can extend the life of the engines and optimally protects against dangerous dust, sand etc.
K & N filters are fully washable permanent filters with little maintenance can be used again and again without losing filter effect and air flow.
- High airflow with excellent filtration
- Designed to increase horsepower and acceleration
- Washable and reusable
- Economical; A K & N air filter will last for the life of the engine
- maintenance interval; up to 80,000 km before cleaning is required, depending on the road use
- Compatible with OEM vehicle electronics
- Environmentally friendly
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2009 | ALL | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

