Passer til de fleste Yamaha, Kawasaki, Suzuki modeller med 1 tomme styr.
Leveres med træk til gaskablerne.
Passer på følgende laaange liste:
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1987 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1988 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1989 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1990 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1991 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1992 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1993 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1994 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1995 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1996 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN-1500 Vulcan L | 1471 | 1996 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN-1500 Vulcan L | 1471 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic Catalysator | 1471 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic Tourer | 1471 | 1998 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic Tourer | 1471 | 1998 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Nomad | 1471 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic Catalysator | 1471 | 1999 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic Tourer | 1471 | 1999 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic Tourer | 1471 | 1999 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2000 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Nomad | 1471 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic Anniversary Edition | 1471 | 2000 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic Tourer | 1471 | 2000 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2001 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2001 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Nomad | 1471 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic Tourer | 1471 | 2001 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2002 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2002 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2002 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic Tourer | 1471 | 2002 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2003 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2003 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic Tourer | 1471 | 2003 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2004 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2004 | ALL | 76 KW(103 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2004 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2005 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2005 | ALL | 76 KW(103 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2005 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Limited | 2053 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic Tourer | 1553 | 2005 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2006 | ALL | 76 KW(103 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Limited | 2053 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2053 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic Tourer | 1553 | 2006 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2007 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2007 | ALL | 76 KW(103 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2053 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic Tourer | 1553 | 2007 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2008 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2008 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2000 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic Tourer | 1553 | 2008 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2008 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2008 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic | 1700 | 2009 | ALL | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2009 | ALL | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic LT | 1700 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad 2T | 1700 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2000 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2009 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2009 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic | 1700 | 2010 | ALL | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2010 | ALL | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic LT | 1700 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2010 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2010 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Vaquero | 1700 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic | 1700 | 2011 | AMERICA | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic LT | 1700 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2011 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2011 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2011 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic Light Tourer | 1700 | 2011 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2012 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Vaquero | 1700 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic | 1700 | 2012 | AMERICA | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2012 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Light Tourer | 1700 | 2012 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2012 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2012 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2013 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2013 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Vaquero | 1700 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2013 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2013 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2013 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Light Tourer | 1700 | 2013 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2014 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2014 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Nomad | 1700 | 2014 | AMERICA | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Vaquero | 1700 | 2014 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Vaquero SE | 1700 | 2014 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2014 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2014 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2014 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Light Tourer | 1700 | 2014 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2015 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Vaquero | 1700 | 2015 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2015 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Nomad | 1700 | 2015 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2015 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2016 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2016 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2016 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2017 | AMERICA | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2018 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2018 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2018 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2010 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2011 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2012 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard B.O.S.S. | 800 | 2014 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2014 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2015 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2015 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2016 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2016 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2017 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2017 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2018 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2018 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2019 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2019 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2020 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2021 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 C Boulevard Limited | 800 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 C Boulevard Limited | 800 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 C Boulevard Limited | 800 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 50 Boulevard Special Edition | 800 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | M 50 Boulevard | 800 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | M 50 Boulevard | 800 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | M 50 Boulevard | 800 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | M 50 Boulevard | 800 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | M 50 Boulevard | 800 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | M 90 Boulevard | 1500 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | M 50 Boulevard | 800 | 2012 | CANADA | |||
SUZUKI | M 50 Boulevard | 800 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | M 90 Boulevard | 1500 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | M 50 Boulevard | 800 | 2014 | AMERICA | |||
