Batteriholder (elastik/gummibånd) til ældre Harly Davidson, kan sikkert også bruges til andre mærker :o)
Battery Strap
- High-quality replacement battery straps
- Meet or exceed OEM specifications
OEM Numbers: 66105-77
Modelliste
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1980 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 | ALL | 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 | ALL | 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1319 | 1984 | ALL | 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1980 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1987 | ALL | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1980 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1981 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1982 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1983 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 1000 | 1977 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 987 | 1978 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | XLCR 1000 Cafe Racer | 1000 | 1977 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | XLCR 1000 Cafe Racer | 987 | 1978 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | XLH 1000 Sportster | 1000 | 1977 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | XLH 1000 Sportster | 987 | 1978 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | XLH 1000 Sportster | 987 | 1979 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | XLS 1000 Roadster | 987 | 1978 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | XLS 1000 Roadster | 987 | 1979 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | XLT 1000 Sportster | 1000 | 1977 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | XLT 1000 Sportster | 987 | 1978 | ALL | 36 KW(49 PS) |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

