2-up step sæde, med TucknRoll på førersæde og glat passagersæde, med gel og ultra-foam for komfort.
Brand Fitment: Harley-Davidson
Model Fitment: FXD / FXDWG Dyna Models (including FLD 2012-16) (se fuld modelliste nederst)
Year Fitment: 2006-2017
From the early days of the Wheelie King to the present day, Saddlemen® has been there to support talented riders with purpose-built equipment to help them push the limits of both man and machine. The latest creation born out of this relationship is the Saddlemen® Step-Up seat. A beautiful blend of the rider and passenger comfort you have come to expect from Saddlemen® combined with ergonomics required to keep the rider locked in place, providing the highest level of bike control available in an aftermarket Harley-Davidson seat.
Don't take our word for it, just ask the guys over at Unknown Industries. These talented riders have been pushing the limits of their purpose-built HD motorcycles for years. If you are not already familiar with these guys, you can see them performing at Monster Energy's latest V-twin productions or locally at rallies like Sturgis. No matter where you see them, you will notice that they only ride Saddlemen® seats.
● Designed and made in the USA.
● The seat combines a Gel-Core interior and Ultra-Foam that creates a foam that is a perfect balance of rigidity and user compliance.
● Ultra-Foam unique molding process creates an element-resistant self-skinning process that seals the foam from water and enhances the seat's durability as well as comfort.
● The Co-molded Gel-Core is the largest comfort advancement in motorcycle seating since the creation of the suspension.
● True Tuck and Roll will complete an awesome look.
● If you are looking for the ultimate performance upgrade, look no further
● Installs easily with all necessary mounting hardware and instructions included.
Tech Tips:
● Seats must be handled carefully – If they are dropped, dragged, or handled roughly, they will tear.
● Open the box with a blunt edge – Do NOT use a sharp edge!
● Top shock bolt covers must NOT be used – they will cut into the seat.
Modelliste:
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | 59 KW(80 PS) | ||
Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

