Arlen Ness, HD, FXDWG, FXWG, Wide Glide Fairing, custom byg, excl. monteringsbeslag
06-087
Levering 4-8 arbejdsdage.
2.195,00 DKK
Step Up Seat, 3,3 Gallon tank (12,5 liter)
Modelliste:
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2010 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2011 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2012 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2017 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2011 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2012 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2015 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2016 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2017 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2005 | ALL | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1200 | 2007 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2004 | ALL | 34 KW(46 PS); 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2005 | ALL | 34 KW(46 PS); 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2006 | ALL | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2006 | ALL | 34 KW(46 PS); 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2007 | ALL | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2016 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2016 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2017 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2005 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2006 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2007 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2007 | ALL | 24 KW(33 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2008 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2008 | ALL | 24 KW(33 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2009 | ALL | 24 KW(33 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2010 | ALL | 24 KW(33 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2012 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2013 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom 110th Anniversary | 1202 | 2013 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2014 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2014 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2015 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2015 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2016 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2016 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2017 | AMERICA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2018 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2018 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2018 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | 1202 | 2018 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2018 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2018 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2018 | AMERICA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2018 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2019 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2019 | ALL | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2019 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2019 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2019 | AMERICA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2019 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2019 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2019 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2020 | ALL | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2020 | ALL | 39 KW(54 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2020 | AMERICA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2020 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2020 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2011 | ALL | 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2012 | ALL | 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2013 | ALL | 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2014 | ALL | 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2016 | ALL | 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2016 | ALL | 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ALL | 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 | ALL | 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2017 | AMERICA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2017 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2018 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2018 | AMERICA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2019 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2019 | AMERICA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2020 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2020 | AMERICA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2016 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank | |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2016 | ALL | 49 KW(67 PS) | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) Tank |
| COLOR/FINISH | Black |
| MODEL | Step-Up |
| DECORATION | Front Lattice Stitch |
| TYPE | 2-Up Seat |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Seat |
| COVER MATERIAL | SaddleHyde™ |
| FILL MATERIAL | Foam| Saddlegel |
| PASSENGER SEAT LENGTH | 29,2 cm (11-1/2") |
| DRIVER SEAT WIDTH | 25,5 cm (10") |
| DRIVER SEAT LENGTH | 35,5 cm (14") |
| FITS TANK SIZE | 12,5 Liter Tank (3,3 US Gal.) |
| OVERALL SEAT LENGTH | 66 CM (26") |
| PASSENGER SEAT WIDTH | 16 cm (6-1/4") |
| BASE COLOR | Black |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
Levering 4-8 arbejdsdage.
445,00 DKK
3501-0307
Levering 4-8 arbejdsdage.
2.495,00 DKK