"Cafe" Snake Eyes kåbe. Blanksort. Dark Knight, kært barn mange navne.
Passer på XL 883/1200 Sportster med 5 3/4 forlygter. (UNDTAGEN 883C og 1200C)
Monteringskit (klik-beslag) medfølger.
43 cm total højde
48 cm bredde på bredeste sted
Bemærk at tilretning må påregnes og klik-system kun skal/kan bruges engang imellem.
Venligst oplys registreringsnummer under bemærkninger ved bestilling, til dobbeltcheck af pasform.
Snake Eyes (Cafe) Fairing for Sportster
Improve the sports appearance of your Custom motorcycle with the new semi-finished Snake Eye model from Customacces.
Sport design and black finish with a light smoked screen.
The installation of the piece to the headlight is perfect, since it has attachments to extract the semi-fairing in seconds without tools.
The measurements of this semi-finished are 43cm high and 48cm wide, so they will protect you against any type of adverse weather.
It is delivered with installation kit instructions and all the necessary hardware for quick and easy attachment.
Modelliste:
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2011 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2012 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2015 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2016 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2017 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2005 | ALL | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2018 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2018 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2018 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2019 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2019 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2019 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2020 | ALL | 39 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2020 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS Sportster Iron | 1202 | 2021 | AMERICA | 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2021 | AMERICA | 39 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2021 | AMERICA | 39 KW(54 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2021 | AMERICA | 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2011 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2012 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2013 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2014 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2017 | AMERICA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2018 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2018 | AMERICA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2019 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2019 | AMERICA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2020 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2020 | AMERICA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

