Memphis Shades, reservedel, grunddel til Batwing montering. "Universal-beslag".
Kom evt. forbi butikken, så vi kan finde en Batwing der passer til beslaget.
Honda:
VF750C, 87
VF750C, 94-03
VT600C, 88-93
VT600C, 94-07,
Kawa:
EN500 Vulcan, 90-02
EN500 Vulcan LTD, 96-09
VN1500A, 88-99
VN1500 Vulcan L, 96-97
Yamaha Virago
XV1100, 87-99
XV750, 88-99
Modelliste
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1987 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1988 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1989 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1990 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1991 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1992 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1993 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1996 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1997 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 1998 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1999 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 1999 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2000 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 1997 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 1999 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2001 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2001 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2002 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2002 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2007 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow Spirit | 1100 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 745 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2008 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2009 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2012 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2013 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HONDA | VT 750 DC Black Widow | 745 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
HONDA | VT 750 DC Black Widow | 745 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
HONDA | VT 750 DC Black Widow | 745 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | S 83 Boulevard | 1400 | 2010 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1350 | 1987 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1987 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1350 | 1987 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1987 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1988 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1350 | 1988 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1988 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLF Intruder | 748 | 1988 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1988 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1350 | 1988 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1988 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1989 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1989 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLF Intruder | 748 | 1989 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1989 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1989 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1990 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1990 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1990 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1990 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1991 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1991 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1991 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1350 | 1991 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1992 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1992 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1992 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1992 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1993 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1993 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1993 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1993 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1994 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1994 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1994 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1994 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1995 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1995 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1995 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1995 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1996 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1996 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1996 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1996 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1997 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1997 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1997 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1997 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1998 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1998 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1998 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1998 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1999 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1999 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1999 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 1999 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2000 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2000 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2000 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2000 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2001 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2001 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2001 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2002 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2002 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2002 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2003 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2003 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2004 | AMERICA | |||
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1360 | 2004 | AMERICA | 45 KW(61 PS) |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

